<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Surveillance Studies</title>
	<link>http://www.surveillance-studies.org</link>
	<description>Das Forschungsnetzwerk zu Überwachung, Technologie und Kontrolle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>wir konsumieren die Überwachung&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; nur solange man darüber nachdenkt, dass RFIDs den Konsumenten bei seinen Aktivitäten überwachen, kommen wir nicht darauf, dass wir Überwachung auch konsumieren. Dann heißt sie nicht so, sondern Kundenservice, Bequemlichkeit, Versorgung, Management oder so ähnlich. Ambient Surveillance ist auch hier das Schlüsselwort. Ein paar Beispiele: Autos bezahlen für ihre Fahrer &#8211; Videoüberwachung und Kundenverhalten [...]]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/08/wir-konsumieren-die-uberwachung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Who is who der Surveillance Industrie</title>
		<description><![CDATA[Privacy International hat eine Liste oder eine ganze Webseite mit interaktiver Karte zur Überwachungsindustrie veröffentlicht.  Ob es mehr als nur ein statistisches Gimmick ist, müsste ich erst noch rausfinden. Aber ich denke es ist durchaus hilfreich und informativ und auf den ersten Blick eine sehr gute Sammlung. &#8211;&#62;&#62; SURVEILLANCE WHO&#8217;S WHO]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/08/who-is-who-der-surveillance-industrie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soziale Bewegungen im digitalen Tsunami</title>
		<description><![CDATA[Heute fand in Berlin die kleine Konferenz &#8220;Soziale Bewegungen im digitalen Tsunami&#8221; statt. Gedacht auch als Mobilisierungsveranstaltung gegen den Berliner Polizeikongress, die jährliche Berliner &#8220;Sicherheit&#8221;sbörse, war er doch eher eine Informationsveranstaltung über den Umgang von Polizei und anderen Behörden mit den neuen technischen Möglichkeiten der Überwachung (insbesondere Handy und Internet) sowie eine Suche nach Möglichkeiten [...]]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/04/soziale-bewegungen-im-digitalen-tsunami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konsum der Überwachung?</title>
		<description><![CDATA[Vielleicht habt ihr Spaß und Interesse an den Ideen, die ich in diesem Vortrag zum ersten Mal ein wenig ausgeführt habe und über die ich gerade und auch weiterhin nachdenken werde. im Rahmen der Ringvorlesung Konsum, Shopping, Alltag, Kontrolle, ist das hier der Abschlussvortrag zu &#8220;Konsum als Überwachung? Konsum der Überwachung?&#8221;]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/31/konsum-der-uberwachung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videoüberwachung in Hamburg &#8211; das Urteil</title>
		<description><![CDATA[Das Gericht hat im Sinne der Verantwortlichen geurteilt: Die Richter entschieden am Mittwoch: Das Sicherheitsbedürfnis und das Interesse der Polizei an der Verhinderung von Straftaten rechtfertigen Einschnitte in die Grundrechte von Anwohnern und Passanten. Außerdem seien die Länder befugt, den Einsatz der Überwachungskameras in eigenen Polizeigesetzen zu regeln. (NDR Online 25.1.2012, auch bei ZEIT Online [...]]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/26/videouberwachung-in-hamburg-das-urteil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NYPD Drive-by-Scanning</title>
		<description><![CDATA[Who needs to be stopped for a search if a Police Officer can scan you from the comfort of his car? “This technology has shown a great deal of promise as a way of detecting weapons without a physical search,” said New York City Police Commissioner Ray Kelly during his State of the NYPD address [...]]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/nypd-drive-by-scanning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videoüberwachung in Hamburg reloaded</title>
		<description><![CDATA[Es war lange ruhig um die Hamburger Kameras (NDR online &#8211; könnte also schnell verschwunden sein der Artikel) . Jetzt aber gewinnt die dahindümpelnde Debatte wieder an Fahrt, leider mit den gleichen  Argumenten und einer erneuten Hysterie, als nach einer FDP Anfrage festgestellt wurde, dass über 10.00 Kameras in der Stadt im Einsatz sind &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/videouberwachung-in-hamburg-reloaded/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Journal-Special zu Facebook</title>
		<description><![CDATA[Auch wenn es nicht direkt zum Thema Überwachung ist &#8211; aber vielleicht gibt es hier ein paar interessante Infos und Sichtweisen zu Facebook, die in der Diskussion oftmals untergehen. Eine Sondernummer von Kommunikation@Gesellschaft widmet sich dem Thema Facebook. 2 Essays, 4 Artikel, 1 Forschungsnotiz und eine Doppelrezension sind online verfüg- und lesbar unter: http://kommunikation-gesellschaft.de Eine [...]]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/journal-special-zu-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videoüberwachung zum Abstimmen</title>
		<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung von Buenos Aires bittet ihre Bürger, per Facebook oder Twitter über künftige Standorte von Überwachungskameras abzustimmen: Plan integral de seguridad. Aktuell helfen uns mehr als tausend Kameras dabei, Verbrechen zu verhindern. Gegen Ende des Jahres 2011 werden  zweitausend aufgestellt sein. Stimmen Sie überdiejenigen Standorte ab, die Sie als wichtig für Ihre Sicherheit erachten, [...]]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/17/videouberwachung-zum-abstimmen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neues aus der Forschung zu Videoüberwachung</title>
		<description><![CDATA[Der erste Teil einer Sonderausgabe des Journals Information Polity ist online erhältlich: Revisiting the surveillance camera revolution: Issues of governance and public policy Herausgeber: William Webster, Eric Toepfer, Francisco Klauser and Charles Raab Teil 2 wird im Laufe des Jahres erscheinen.]]></description>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/16/neues-aus-der-forschung-zu-videouberwachung/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

