<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surveillance Studies</title>
	<atom:link href="http://www.surveillance-studies.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surveillance-studies.org</link>
	<description>Das Forschungsnetzwerk zu Überwachung, Technologie und Kontrolle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>wir konsumieren die Überwachung&#8230;</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/08/wir-konsumieren-die-uberwachung/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/08/wir-konsumieren-die-uberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Zurawski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nur solange man darüber nachdenkt, dass RFIDs den Konsumenten bei seinen Aktivitäten überwachen, kommen wir nicht darauf, dass wir Überwachung auch konsumieren. Dann heißt sie nicht so, sondern Kundenservice, Bequemlichkeit, Versorgung, Management oder so ähnlich. Ambient Surveillance ist auch hier das Schlüsselwort. Ein paar Beispiele: Autos bezahlen für ihre Fahrer &#8211; Videoüberwachung und Kundenverhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; nur solange man darüber nachdenkt, dass RFIDs den Konsumenten bei seinen Aktivitäten überwachen, kommen wir nicht darauf, dass wir Überwachung auch konsumieren. Dann heißt sie nicht so, sondern Kundenservice, Bequemlichkeit, Versorgung, Management oder so ähnlich. Ambient Surveillance ist auch hier das Schlüsselwort.</p>
<p>Ein paar Beispiele: <a href="http://www.marketing-boerse.de/News/details/1205-Das-Auto-zahlt-selbst-beim-Parken-Waschen-und-Tanken/34438">Autos bezahlen für ihre Fahrer</a> &#8211; <a href="http://www.extremnews.com/berichte/wissenschaft/21e213ca3cb8a33">Videoüberwachung und Kundenverhalten</a> &#8211; <a href="http://derstandard.at/1326504281315/Hack-Hackerin-spaeht-Kreditkarten-Daten-durch-Kleidung-aus">RFiD Chips in der Kleidung</a> (alles auch an anderen Stellen im Netz zu finden)</p>
<p>Das ist alles nicht neu, aber es kommt immer öfter, und &#8211; davon bin ich überzeugt &#8211; immer seltener mit Verweisen auf möglichen Datenschutzprobleme, sondern bald auch als die Art des Services als Feature, als Premium-Care, als tragbares soziales Netzwerk. Der Konsum der Überwachung&#8230;. ich denke weiter darüber nach&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/08/wir-konsumieren-die-uberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who is who der Surveillance Industrie</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/08/who-is-who-der-surveillance-industrie/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/08/who-is-who-der-surveillance-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Zurawski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung/Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Privacy International hat eine Liste oder eine ganze Webseite mit interaktiver Karte zur Überwachungsindustrie veröffentlicht.  Ob es mehr als nur ein statistisches Gimmick ist, müsste ich erst noch rausfinden. Aber ich denke es ist durchaus hilfreich und informativ und auf den ersten Blick eine sehr gute Sammlung. &#8211;&#62;&#62; SURVEILLANCE WHO&#8217;S WHO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privacy International hat eine Liste oder eine ganze Webseite mit interaktiver Karte zur Überwachungsindustrie veröffentlicht.  Ob es mehr als nur ein statistisches Gimmick ist, müsste ich erst noch rausfinden. Aber ich denke es ist durchaus hilfreich und informativ und auf den ersten Blick eine sehr gute Sammlung.</p>
<p><a href="https://www.privacyinternational.org/big-brother-incorporated/countries">&#8211;&gt;&gt; SURVEILLANCE WHO&#8217;S WHO </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/08/who-is-who-der-surveillance-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Bewegungen im digitalen Tsunami</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/04/soziale-bewegungen-im-digitalen-tsunami/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/04/soziale-bewegungen-im-digitalen-tsunami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Ullrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand in Berlin die kleine Konferenz &#8220;Soziale Bewegungen im digitalen Tsunami&#8221; statt. Gedacht auch als Mobilisierungsveranstaltung gegen den Berliner Polizeikongress, die jährliche Berliner &#8220;Sicherheit&#8221;sbörse, war er doch eher eine Informationsveranstaltung über den Umgang von Polizei und anderen Behörden mit den neuen technischen Möglichkeiten der Überwachung (insbesondere Handy und Internet) sowie eine Suche nach Möglichkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute fand in Berlin die kleine Konferenz <a href="http://gipfelsoli.org/Repression/8920.html" target="_blank">&#8220;Soziale Bewegungen im digitalen Tsunami&#8221;</a> statt. Gedacht auch als Mobilisierungsveranstaltung gegen den Berliner Polizeikongress, die jährliche Berliner &#8220;Sicherheit&#8221;sbörse, war er doch eher eine Informationsveranstaltung über den Umgang von Polizei und anderen Behörden mit den neuen technischen Möglichkeiten der Überwachung (insbesondere Handy und Internet) sowie eine Suche nach Möglichkeiten für Abwehr, Selbstschutz und Stärkung von Bürger_innenrechten.</p>
<p><span id="more-2751"></span></p>
<p>Allgemeine Charakteristika solcher Veranstaltungen gab es auch hier zuhauf, nicht zuletzt viel Arbeiten mit einer Hermeneutik des Verdachts, die sich aber zwingend aus dem Themenbereich ergibt. Denn verfügbar für die Analyse des Protest-Policings sind viele Themenpapiere, Rahmenbeschlüsse, Wissen um angestrebte und z.T. realisierbare und z.T. realisierte Erkundungstechnologien und oft krasse Einzelerfahrungen. Systematisch gesammelte und umfassende Informationen, bspw. über technische Algorithmen und polizeiliche Auswertungspraxis bei großen Datensammlungen wie jüngst beim Dresdner Abhörskandal, sind kaum zugänglich. Auch dies mag am Ende mit dazu beigetragen haben, dass die anwesenden (kapitalismus- und staatskritischen, autonomen) Linken und eher Liberalen (bspw. AK Vorrat, Thilo Weichert) nicht recht eine gemeinsame Sprache finden konnten. Interessant auch die (fast) entlang der gleichen Konfliktlinie verlaufende Spaltung zwischen Befürworter_innen eher technischer (technokratischer? nerdiger?) und eher politischer Gegenstrategien. Auch wenn das einen etwas ratlos zurücklassen kann, lohnt sich doch ein &#8216;Blick&#8217; in die <a href="https://netzpolitik.org/2012/livestream-soziale-bewegungen-im-digitalen-tsunami/" target="_blank">Audiodokumentation</a> und die teils sehr lustig kommentierenden <a href="http://twitter.com/#%21/search/%23rav42?q=%23rav42" target="_blank">Tweets</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/02/04/soziale-bewegungen-im-digitalen-tsunami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsum der Überwachung?</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/31/konsum-der-uberwachung/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/31/konsum-der-uberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Zurawski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseh/Radio/Medien-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung/Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht habt ihr Spaß und Interesse an den Ideen, die ich in diesem Vortrag zum ersten Mal ein wenig ausgeführt habe und über die ich gerade und auch weiterhin nachdenken werde. im Rahmen der Ringvorlesung Konsum, Shopping, Alltag, Kontrolle, ist das hier der Abschlussvortrag zu &#8220;Konsum als Überwachung? Konsum der Überwachung?&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht habt ihr Spaß und Interesse an den Ideen, die ich in diesem Vortrag zum ersten Mal ein wenig ausgeführt habe und über die ich gerade und auch weiterhin nachdenken werde.</p>
<p>im Rahmen der Ringvorlesung Konsum, Shopping, Alltag, Kontrolle, ist das hier der Abschlussvortrag zu <a href="http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/13193">&#8220;Konsum als Überwachung? Konsum der Überwachung?&#8221;</a></p>
<p><iframe src="http://lecture2go.uni-hamburg.de/strobemediaplayer/embed.html?src=http://fms.rrz.uni-hamburg.de/vod/_definst_/mp4:7l2gbae5337/awvs1214_zurawski_2012-01-26_18-21.mp4/manifest.f4m" width="500" height="250"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/31/konsum-der-uberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoüberwachung in Hamburg &#8211; das Urteil</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/26/videouberwachung-in-hamburg-das-urteil/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/26/videouberwachung-in-hamburg-das-urteil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Zurawski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung / CCTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Das Gericht hat im Sinne der Verantwortlichen geurteilt: Die Richter entschieden am Mittwoch: Das Sicherheitsbedürfnis und das Interesse der Polizei an der Verhinderung von Straftaten rechtfertigen Einschnitte in die Grundrechte von Anwohnern und Passanten. Außerdem seien die Länder befugt, den Einsatz der Überwachungskameras in eigenen Polizeigesetzen zu regeln. (NDR Online 25.1.2012, auch bei ZEIT Online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gericht hat im Sinne der Verantwortlichen geurteilt:</p>
<blockquote><p>Die Richter entschieden am Mittwoch: Das Sicherheitsbedürfnis und das Interesse der Polizei an der Verhinderung von Straftaten rechtfertigen Einschnitte in die Grundrechte von Anwohnern und Passanten. Außerdem seien die Länder befugt, den Einsatz der Überwachungskameras in eigenen Polizeigesetzen zu regeln. (<a href="http://www.ndr.de/regional/hamburg/reeperbahn279.html">NDR Online</a> 25.1.2012, auch bei <a href="http://www.zeit.de/news/2012-01/25/prozesse-gericht-bestaetigt-videoueberwachung-der-reeperbahn-25175002">ZEIT Online</a> &#8211; bleibt länger stehen)</p></blockquote>
<p>Das ist tragisch, denn für beide Argumente gibt es keine empirischen Belege &#8211; bisher nicht und aus wissenschaftlcher Sicht auch in Zukunft nicht so wie die Verantwortlichen es gern hätten. Der letzte Satz ist hingegen richtig und weißt eher auf die politischen Dimensionen von Videoüberwachung hin, denn auf ihre praktische Wirksamkeit. Ob mit den Kameras allerdings Bewegungsprofile erstellt werden, sei dahingestellt &#8211; das Argument der Klägerin halte ich im Hinblick auf die Kameras auf der Reeperbahn für weit hergeholt &#8211; Kameras sind Raumüberwachungsinstrumente (noch).</p>
<p>Tatsächlich interessant war eine kleine Sache am Rande &#8211; die Umfrage bei NDR Online. Die Fragen wie üblich pauschal &#8211; aber selbst hier eine leichte Zustimmung &#8211; wie erwartet.</p>
<p><a href="http://www.surveillance-studies.org/blog/wp-content/uploads/umfrage_ndr_vue20120125.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2738" title="umfrage_ndr_vue20120125" src="http://www.surveillance-studies.org/blog/wp-content/uploads/umfrage_ndr_vue20120125.jpg" alt="" width="263" height="346" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/26/videouberwachung-in-hamburg-das-urteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYPD Drive-by-Scanning</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/nypd-drive-by-scanning/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/nypd-drive-by-scanning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[English entry]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung/Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Who needs to be stopped for a search if a Police Officer can scan you from the comfort of his car? “This technology has shown a great deal of promise as a way of detecting weapons without a physical search,” said New York City Police Commissioner Ray Kelly during his State of the NYPD address [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Who needs to be stopped for a search if <a href="http://mashable.com/2012/01/25/nypd-gun-scanners/">a Police Officer can scan you from the comfort of his car</a>?</p>
<blockquote><p>“This technology has shown a great deal of promise as a way of detecting weapons without a physical search,” said New York City Police Commissioner Ray Kelly during his State of the NYPD address on Tuesday.</p>
<p>The gun scanning technology will help lessen the need for NYPD’s use of Stop and Frisk procedures that allowed officers to stop New Yorkers for random street interrogations or searches. In 2011, about 600,000-plus New Yorkers were stopped.</p></blockquote>
<p>See the <a href="http://mashable.com/2012/01/25/nypd-gun-scanners/">video</a> to learn how it works.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/nypd-drive-by-scanning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoüberwachung in Hamburg reloaded</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/videouberwachung-in-hamburg-reloaded/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/videouberwachung-in-hamburg-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Zurawski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung / CCTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Es war lange ruhig um die Hamburger Kameras (NDR online &#8211; könnte also schnell verschwunden sein der Artikel) . Jetzt aber gewinnt die dahindümpelnde Debatte wieder an Fahrt, leider mit den gleichen  Argumenten und einer erneuten Hysterie, als nach einer FDP Anfrage festgestellt wurde, dass über 10.00 Kameras in der Stadt im Einsatz sind &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war lange ruhig um die <a href="http://www.ndr.de/regional/hamburg/reeperbahn279.html">Hamburger Kameras</a> (NDR online &#8211; könnte also schnell verschwunden sein der Artikel) . Jetzt aber gewinnt die dahindümpelnde Debatte wieder an Fahrt, leider mit den gleichen  Argumenten und einer erneuten Hysterie, als nach einer FDP Anfrage festgestellt wurde, dass <a href="http://www.shz.de/nachrichten/top-thema/article/111/ueberwachung-ausser-kontrolle.html">über 10.00 Kameras in der Stadt im Einsatz</a> sind &#8211; 8.000 allein in den U-Bahnen und einigen Bussen. Nicht mitgerechnet dürften dabei die privat betriebenen in den Shopping Malls, Tankstellen und anderen Geschäften sein sowie die in und um Betriebe herum &#8211; zur Geländesicherung und zur Eingangskontrolle.</p>
<p>Ob eine pauschale Hysterie hier angebracht ist, will ich bezweifeln &#8211; denn wie wir inzwischen wissen sollten bestehen zwischen den Systemen, Räumen, der Technik und dem Personal sowie der Ziele große Unterschiede &#8211; nur eine Berücksichtigung lässt eine Bewertung zu. Und dann sollte die Frage auch nicht wieder sein &#8211; Wirken die oder nicht? Die Frage ist eher unsinnig und steht ja auch nicht in dem jetzt anstehenden Urteil zur Debatte.</p>
<p>Die beiden Datenschützer <a href="http://www.ndr.de/regional/schleswig-holstein/videoueberwachung137.html">Thilo Weichert</a> (Kiel) und <a href="http://www.ndr.de/regional/hamburg/datenschuetzer101.html">Christoph Schnabel </a>(Hamburg) erläutern die Problematik und rechtliche Lage in Interviews mit dem NDR. Ob dem politischen Argument &#8220;Kamera&#8221; allerdings allein mit rechtlichen Hinweisen beizukommen ist bleibt zweifelhaft. Zu verlockend mit den Objektiven Aktion vorzugaukeln. Wenn allerdings der Datenschützer Schnabel mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl die Kameras in den U-Bahnen unkritisch sieht, ist das ein blödes Argument, denn genau wissen tut das niemand. Es gibt andere Gründe, die vielleicht dafür sprechen, aber das subjektive Sicherheitsgefühl kann dann wieder auf alles angewandt werden &#8211; auch auf Kaufhäuser, Schulen und den öffentlichen Raum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/videouberwachung-in-hamburg-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journal-Special zu Facebook</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/journal-special-zu-facebook/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/journal-special-zu-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Zurawski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipp/Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es nicht direkt zum Thema Überwachung ist &#8211; aber vielleicht gibt es hier ein paar interessante Infos und Sichtweisen zu Facebook, die in der Diskussion oftmals untergehen. Eine Sondernummer von Kommunikation@Gesellschaft widmet sich dem Thema Facebook. 2 Essays, 4 Artikel, 1 Forschungsnotiz und eine Doppelrezension sind online verfüg- und lesbar unter: http://kommunikation-gesellschaft.de Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es nicht direkt zum Thema Überwachung ist &#8211; aber vielleicht gibt es hier ein paar interessante Infos und Sichtweisen zu Facebook, die in der Diskussion oftmals untergehen.</p>
<p>Eine Sondernummer von Kommunikation@Gesellschaft widmet sich dem Thema Facebook.</p>
<p>2 Essays, 4 Artikel, 1 Forschungsnotiz und eine Doppelrezension sind online verfüg- und lesbar unter: <a href="http://kommunikation-gesellschaft.de">http://kommunikation-gesellschaft.de</a></p>
<p>Eine Erwähnung bei <a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2012-01/facebook-studie-filter-bubble">Zeitonline</a> hat es auch schon gegeben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/journal-special-zu-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoüberwachung zum Abstimmen</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/17/videouberwachung-zum-abstimmen/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/17/videouberwachung-zum-abstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karten/mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt/Urbanismus/Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung / CCTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung von Buenos Aires bittet ihre Bürger, per Facebook oder Twitter über künftige Standorte von Überwachungskameras abzustimmen: Plan integral de seguridad. Aktuell helfen uns mehr als tausend Kameras dabei, Verbrechen zu verhindern. Gegen Ende des Jahres 2011 werden  zweitausend aufgestellt sein. Stimmen Sie überdiejenigen Standorte ab, die Sie als wichtig für Ihre Sicherheit erachten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadtverwaltung von Buenos Aires bittet ihre Bürger, per Facebook oder Twitter über künftige Standorte von Überwachungskameras abzustimmen: <a title="Plan integral de seguridad" href="http://camaras.buenosaires.gob.ar/" target="_blank">Plan integral de seguridad</a>.</p>
<blockquote><p>Aktuell helfen uns mehr als tausend Kameras dabei, Verbrechen zu verhindern. Gegen Ende des Jahres 2011 werden  zweitausend aufgestellt sein. Stimmen Sie überdiejenigen Standorte ab, die Sie als wichtig für Ihre Sicherheit erachten, mit Hilfe von Twitter oder Facebook.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/17/videouberwachung-zum-abstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Forschung zu Videoüberwachung</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/16/neues-aus-der-forschung-zu-videouberwachung/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/16/neues-aus-der-forschung-zu-videouberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Zurawski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipp/Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung/Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Teil einer Sonderausgabe des Journals Information Polity ist online erhältlich: Revisiting the surveillance camera revolution: Issues of governance and public policy Herausgeber: William Webster, Eric Toepfer, Francisco Klauser and Charles Raab Teil 2 wird im Laufe des Jahres erscheinen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="AboutLissNewsLatestItemContainerContentSubHeader">
<p>Der erste Teil einer Sonderausgabe des Journals Information Polity ist online erhältlich: <a href="http://iospress.metapress.com/content/h03500355222/" target="_blank">Revisiting the surveillance camera revolution: Issues of governance and public policy<br />
</a></p>
</div>
<div id="AboutLissNewsLatestItemContainerContentText">
<p>Herausgeber: William Webster, Eric Toepfer, Francisco Klauser and Charles Raab</p>
<p>Teil 2 wird im Laufe des Jahres erscheinen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/16/neues-aus-der-forschung-zu-videouberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

