<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Surveillance Studies &#187; steef</title>
	<atom:link href="http://www.surveillance-studies.org/blog/author/steef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surveillance-studies.org/blog</link>
	<description>Das Forschungsnetzwerk zu Überwachung, Technologie und Kontrolle</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:01:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Neues Polizeigesetz für Brandenburg</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/12/18/neues-polizeigesetz-fur-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/12/18/neues-polizeigesetz-fur-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>

		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/12/18/neues-polizeigesetz-fur-brandenburg/</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD/CDU-Koalition in Brandenburg hat gegen die Stimmen der Opposition eine umstrittene Novelle des Polizeigesetzes beschlossen, das den Einsatzkräften der Polizei weitreichende Befugnisse zur &#8220;Gefahrenabwehr&#8221; zugesteht. Kritiker sehen in diesem Gesetz eine weitere Aushöhlung der Grundrechte und melden zudem verfassungsrechtliche Bedenken an. Trotz sinkender Kriminalitätszahlen in Brandenburg verteidigt Innenminister Schönbohm die Novellierung mit dem Totschlagargument, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SPD/CDU-Koalition in Brandenburg hat gegen die Stimmen der Opposition eine umstrittene <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/82598/from/rss09">Novelle des Polizeigesetzes</a> beschlossen, das den Einsatzkräften der Polizei weitreichende Befugnisse zur &#8220;Gefahrenabwehr&#8221; zugesteht. Kritiker sehen in diesem Gesetz eine weitere Aushöhlung der Grundrechte und melden zudem verfassungsrechtliche Bedenken an. Trotz sinkender Kriminalitätszahlen in Brandenburg verteidigt Innenminister Schönbohm die Novellierung mit dem Totschlagargument, dass alles getan werden müsse um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. So muss das &#8220;subjektive Sicherheitsgefühl&#8221; mal wieder als Steigbügelhalter für die Einführung bzw. Ausweitung von akustischer Wohnraumüberwachung, Handyortung, &#8220;vorbeugender Telefonüberwachung&#8221;, &#8220;anlassbezogener Kennzeichenfahndung&#8221;, Videoüberwachung usw. usw. herhalten. Auf der Grundlage eines nicht näher spezifizierten, geschweige denn irgendwie gemessenen Gefühls (aber wie will man &#8220;subjektive&#8221; Gefühle auch messen und objektive darstellen&#8230;) wird die Palette der Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten ausgeweitet. Dieses perfide Spiel wird leider immer wieder von konservativen Politikern gespielt. Aber es funktioniert ja anscheinend auch immer wieder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/12/18/neues-polizeigesetz-fur-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USA spionieren Fluggäste aus</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/12/01/usa-spionieren-fluggaste-aus/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/12/01/usa-spionieren-fluggaste-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 11:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/12/01/usa-spionieren-fluggaste-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Behörden haben millionenfach Einreisende an Flughäfen laut der Nachrichtenagentur AP mittels eines &#8220;Automated Targeting System (ATS)&#8221; nach ihrem &#8220;individuellen Sicherheitsrisiko&#8221; benotet. Vergeben werden die Noten nach einer &#8220;Vielzahl&#8221; von Kriterien, u.a. Herkunftsort, frühere Reisen und Art der Ticketbezahlung. Ziel ist es natürlich wieder einmal, terroristische und kriminelle Elemente dingfest zu machen bevor sie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Behörden haben millionenfach Einreisende an Flughäfen laut der Nachrichtenagentur AP mittels eines <a href="http://www.sueddeutsche.de/,tt1m5/reise/artikel/340/93247/">&#8220;Automated Targeting System (ATS)&#8221;</a> nach ihrem &#8220;individuellen Sicherheitsrisiko&#8221; benotet. Vergeben werden die Noten nach einer &#8220;Vielzahl&#8221; von Kriterien, u.a. Herkunftsort, frühere Reisen und Art der Ticketbezahlung. Ziel ist es natürlich wieder einmal, terroristische und kriminelle Elemente dingfest zu machen bevor sie in den USA aktiv werden können. Darüber hinaus erlaube ATS auch die gezielte Suche nach Reisenden die &#8220;zuvor noch nicht als potenzielle Terroristen oder Kriminelle aufgefallen seien&#8221;. Aber wer ist das? Wir alle? Und woran genau wird ihr Bedrohungspotential festgemacht?<br />
Aus Behördensicht scheinen Erfolge die Nutzung des Systems zu rechtfertigen. Immerhin werden täglich 45 &#8220;Kriminelle&#8221; auch mit Hilfe von ATS an der Einreise gehindert. Die Existenz des vor vier Jahren eingeführten Programms wurde bisher geheimgehalten. Selbst Beamte der us-amerikanischen Regierung sowie zumindest einige Kongressmitglieder  vertraten bislang die Annahme, dass mit Hilfe dieses Systems nur Kontrollen im Frachtwesen durchgeführt werden. Die betroffenen Personen haben keine Möglichkeit zur Einsicht der über sie erhobenen Datengeschweige denn zu einer Stellungnahme. Die Daten  sollen 40 (!) Jahre lang gespeichert werden. So erscheint es auch nicht überraschend wenn der Anwalt der Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF), David Sobel sagt:</p>
<blockquote><p>&#8220;Das ist gemessen an der Zahl der betroffenen Personen wahrscheinlich das am meisten in die Privatsphäre eingreifende System, das die Regierung eingerichtet hat.&#8221;</p></blockquote>
<p>Dem ist nichts mehr hinzuzufügen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/12/01/usa-spionieren-fluggaste-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherheit bei Biometriepässen</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/24/datensicherheit-bei-biometriepassen/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/24/datensicherheit-bei-biometriepassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 11:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/24/datensicherheit-bei-biometriepassen/</guid>
		<description><![CDATA[Auch die angeblich so sicheren neuen Biometriepässe über die bereits 3 Millionen Briten verfügen, offenbaren Schwachstellen in puncto Datensicherheit. Hackern gelang es anscheinend relativ problemlos an die in einem Mikrochip gespeicherten Daten herenzukommen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die angeblich so sicheren neuen <a href="http://www.aufenthaltstitel.de/biometrie/0104.html">Biometriepässe</a> über die bereits 3 Millionen Briten verfügen, offenbaren Schwachstellen in puncto Datensicherheit. Hackern gelang es anscheinend relativ problemlos an die in einem Mikrochip gespeicherten Daten herenzukommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/24/datensicherheit-bei-biometriepassen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CCTV im ÖPNV in Zürich</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/10/cctv-im-opnv-in-zurich/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/10/cctv-im-opnv-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videoüberwachung / CCTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/10/cctv-im-opnv-in-zurich/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich haben auch die Schweizer die Vorzüge der Videoüberwachung &#8220;zur Verbesserung der Sicherheit&#8221; in Nahverkehrsbahnen und auf den dazugehörigen Bahnhöfen entdeckt, wie in der NZZ von gestern nachzulesen ist. So soll jetzt auch in Zürich mittels CCTV für Ordnung und Sicherheit gesorgt werden. Ein Grund der Einführung sind die nicht näher beschriebenen positiven Erfahrungen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich haben auch die Schweizer die Vorzüge der Videoüberwachung &#8220;zur Verbesserung der Sicherheit&#8221; in Nahverkehrsbahnen und auf den dazugehörigen Bahnhöfen entdeckt, wie in der <a href="http://www.nzz.ch/2006/11/09/zh/newzzEUB0FW9R-12.html">NZZ</a> von gestern nachzulesen ist. So soll jetzt auch in Zürich mittels CCTV für Ordnung und Sicherheit gesorgt werden. Ein Grund der Einführung sind die nicht näher beschriebenen positiven Erfahrungen, die durch ein Pilotprojekt gewonnen worden sind. Allerdings sollen die Kameras ab Januar 2007 nicht flächendeckend, sondern nur an bestimmten Haltestellen bzw. in Zügen bestimmter Linien eingesetzt werden. Denn wie immer hat wohl auch hier selbstverständlich niemand ein Interesse an einer flächendeckenden Kameraüberwachung&#8230;<br />
Immerhin müssen Hinweisschilder angebracht werden. Zudem müssen die Aufzeichnungen nach 48 Stunden wieder gelöscht werden. Man darf auf die weitere Entwicklung gespannt sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/10/cctv-im-opnv-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datenmissbrauch mittels Kundenkarten</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/06/datenmissbrauch-mittels-kundenkarten/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/06/datenmissbrauch-mittels-kundenkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/06/datenmissbrauch-mittels-kundenkarten/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Spiegel-online steht heute ein netter Artikel zum Thema Kundenkarten, über die inzwischen angeblich über 90% aller erwachsenen Verbraucher verfügen. Ausschlaggebend für den Besitz einer oder mehrerer solcher Karten sei vielfach die Überschätzung der Rabatte wohingegen mögliche Negativauswirkungen unterschätzt werden würden, obwohl sie regelmäßig auftreten:
&#8220;Bei den in Deutschland angebotenen Kundenkarten gebe es flächendeckende Verstöße gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,446407,00.html">Spiegel-online</a> steht heute ein netter Artikel zum Thema Kundenkarten, über die inzwischen angeblich über 90% aller erwachsenen Verbraucher verfügen. Ausschlaggebend für den Besitz einer oder mehrerer solcher Karten sei vielfach die Überschätzung der Rabatte wohingegen mögliche Negativauswirkungen unterschätzt werden würden, obwohl sie regelmäßig auftreten:</p>
<blockquote><p>&#8220;Bei den in Deutschland angebotenen Kundenkarten gebe es flächendeckende Verstöße gegen den Datenschutz, heißt es in einem Gutachten des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD) Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2003. Auch die Ergebnisse dieser Studie besitzen unverändert Gültigkeit. Damals kritisierten die Datenschützer unter anderem, dass mit den Kundenkarten mehr Daten erhoben werden als notwendig. Auf diese Weise ließen sich detaillierte Kundenprofile erstellen, mit denen Kunden gezielt beworben werden können.&#8221;</p></blockquote>
<p>Auch fehlende Transparenz wird angemahnt. Dabei wird vor allem auf die Risiken hingewiesen, die durch Weitergabe der Kundendaten und eine eventuelle Vernetzung - ein bislang nur wenig thematisierter Aspekt - dieser Daten bzw. ihrer Nutzer bestehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/blog/2006/11/06/datenmissbrauch-mittels-kundenkarten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
