<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Jeder sein Kartograph - Verortung mit Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.surveillance-studies.org/blog/2007/09/25/jeder-sein-kartograph-verortung-mit-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surveillance-studies.org/blog/2007/09/25/jeder-sein-kartograph-verortung-mit-google-earth/</link>
	<description>Das Forschungsnetzwerk zu Überwachung, Technologie und Kontrolle</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 03:05:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/blog/2007/09/25/jeder-sein-kartograph-verortung-mit-google-earth/#comment-20363</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/2007/09/25/jeder-sein-kartograph-verortung-mit-google-earth/#comment-20363</guid>
		<description>Google scheint es mittlerweile um deutlich mehr zu gehen als die Kartierung des Netzes und den Verkauf von Kleinanzeigen. Gerüchten zufolge bastelt Google derzeit an Plänen für eine neue soziales Netzwerk auf Grundlage von GoogleMaps (siehe: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,507689,00.html und http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,507470,00.html) - "social graph" heißt das neue Stichwort, das Werber freudig aufhorchen lässt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google scheint es mittlerweile um deutlich mehr zu gehen als die Kartierung des Netzes und den Verkauf von Kleinanzeigen. Gerüchten zufolge bastelt Google derzeit an Plänen für eine neue soziales Netzwerk auf Grundlage von GoogleMaps (siehe: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,507689,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,507689,00.html</a> und <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,507470,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,507470,00.html</a>) - &#8220;social graph&#8221; heißt das neue Stichwort, das Werber freudig aufhorchen lässt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
