<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surveillance Studies &#187; Stephan Humer</title>
	<atom:link href="http://www.surveillance-studies.org/author/stephanh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surveillance-studies.org</link>
	<description>Das Forschungsnetzwerk zu Überwachung, Technologie und Kontrolle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The Body Bomb Scenario</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/05/18/the-body-bomb-scenario/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/05/18/the-body-bomb-scenario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[English entry]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[A secret report obtained by Newsweek lays out the diabolical plans of al Qaeda&#8217;s bomb guru: evading airport scanners by surgically implanting explosives in a terrorist&#8217;s love handles. (Source: thedailybeast.com) &#8220;undetectable by conventional security measures&#8221; &#8211; so how to fight it? Right: &#8220;The key is to get inside the enemy’s camp.&#8221; Thats probably the best [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A secret report obtained by Newsweek lays out the diabolical plans of al Qaeda&#8217;s bomb guru: evading airport scanners by surgically implanting explosives in a terrorist&#8217;s love handles.</p></blockquote>
<p><em>(Source: <a href="http://www.thedailybeast.com//content/newsweek/2012/05/13/al-qaeda-s-body-bombs-al-asiri-s-next-threat.html">thedailybeast.com</a>)</em></p>
<p>&#8220;undetectable by conventional security measures&#8221; &#8211; so how to fight it? Right: &#8220;The key is to get inside the enemy’s camp.&#8221; Thats probably the best way to protect the public from additional surveillance and search procedures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/05/18/the-body-bomb-scenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYPD Drive-by-Scanning</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/nypd-drive-by-scanning/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/nypd-drive-by-scanning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[English entry]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung/Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Who needs to be stopped for a search if a Police Officer can scan you from the comfort of his car? “This technology has shown a great deal of promise as a way of detecting weapons without a physical search,” said New York City Police Commissioner Ray Kelly during his State of the NYPD address [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Who needs to be stopped for a search if <a href="http://mashable.com/2012/01/25/nypd-gun-scanners/">a Police Officer can scan you from the comfort of his car</a>?</p>
<blockquote><p>“This technology has shown a great deal of promise as a way of detecting weapons without a physical search,” said New York City Police Commissioner Ray Kelly during his State of the NYPD address on Tuesday.</p>
<p>The gun scanning technology will help lessen the need for NYPD’s use of Stop and Frisk procedures that allowed officers to stop New Yorkers for random street interrogations or searches. In 2011, about 600,000-plus New Yorkers were stopped.</p></blockquote>
<p>See the <a href="http://mashable.com/2012/01/25/nypd-gun-scanners/">video</a> to learn how it works.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/25/nypd-drive-by-scanning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Brother is watching you</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/07/19/little-brother-is-watching-you/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/07/19/little-brother-is-watching-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[English entry]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung / CCTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[The headline is nice and the intention is also very interesting: That is the premise for the webcam that a top government official here [in India] has installed in his office, as an anticorruption experiment. Goings-on in his chamber are viewable to the public, 24/7. (Source: NYT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The headline is nice and the intention is also very interesting:</p>
<blockquote><p>That is the premise for the webcam that a top government official here [in India] has installed in his office, as an anticorruption experiment. Goings-on in his chamber are viewable to the public, 24/7.</p></blockquote>
<p>(Source: <a href="https://www.nytimes.com/2011/07/18/business/global/in-india-an-official-puts-a-webcam-in-office.html?_r=1&amp;hpw">NYT</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/07/19/little-brother-is-watching-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwachung: Geschäft ist Geschäft</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/07/06/uberwachung-geschaft-ist-geschaft/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/07/06/uberwachung-geschaft-ist-geschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung / CCTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Cisco und China gemeinsam gegen &#8230; nun ja &#8230; &#8220;crime&#8221;? Western companies including Cisco Systems Inc. are poised to help build an ambitious new surveillance project in China—a citywide network of as many as 500,000 cameras that officials say will prevent crime but that human-rights advocates warn could target political dissent. (Quelle: WSJ)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco und China gemeinsam gegen &#8230; nun ja &#8230; &#8220;crime&#8221;?</p>
<blockquote><p>Western companies including Cisco Systems Inc. are poised to help build an ambitious new surveillance project in China—a citywide network of as many as 500,000 cameras that officials say will prevent crime but that human-rights advocates warn could target political dissent.</p></blockquote>
<p>(Quelle: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304778304576377141077267316.html">WSJ</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/07/06/uberwachung-geschaft-ist-geschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löschanträge wirken</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/03/20/loschantrage-wirken/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/03/20/loschantrage-wirken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung/Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornographie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsperren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Netzsperren sind das Mittel der Wahl bei Kinderpornographie? Sieht wohl nicht so aus: - Im Januar hat das BKA aufgrund von gemeldeten Websites mit Kinderpornografie insgesamt 143 Seiten Mitteilungen ins Ausland versandt. 81 Prozent der Seiten lagen bei Providern in drei Staaten (33 Prozent USA, 33 Prozent Russland, 15 Prozent in Kanada). - Eine Woche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netzsperren sind das Mittel der Wahl bei Kinderpornographie? Sieht wohl nicht so aus:</p>
<blockquote><p>- Im Januar hat das BKA aufgrund von gemeldeten Websites mit Kinderpornografie insgesamt 143 Seiten Mitteilungen ins Ausland versandt. 81 Prozent der Seiten lagen bei Providern in drei Staaten (33 Prozent USA, 33 Prozent Russland, 15 Prozent in Kanada).<br />
- Eine Woche nach Versand der ersten Mitteilung hatten die Provider 68 Prozent der beanstandeten Seiten <strong>gelöscht</strong>, nach zwei Wochen waren <strong>93 Prozent der Seiten gelöscht</strong>.<br />
- Nach vier Wochen und zwei weiteren Mahnungen waren <strong>140 der im Januar gemeldeten 143 Seiten gelöscht</strong>.</p></blockquote>
<p>(Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,751857,00.html">SpOn</a>; mit eigenen Hervorhebungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/03/20/loschantrage-wirken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitgeberzugriff auf Facebookprofil</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/03/09/arbeitgeberzugriff-auf-facebookprofil/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/03/09/arbeitgeberzugriff-auf-facebookprofil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[English entry]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Strafvollzug/Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Zwar inzwischen zurückgezogen, aber die Idee ist wirklich &#8230; interessant: &#8220;Should Employers Be Allowed to Ask for Your Facebook Login?&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar inzwischen zurückgezogen, aber die Idee ist wirklich &#8230; interessant: &#8220;<a href="http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/02/should-employers-be-allowed-to-ask-for-your-facebook-login/71480/">Should Employers Be Allowed to Ask for Your Facebook Login?</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/03/09/arbeitgeberzugriff-auf-facebookprofil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wieder mal die Vorratsdatenspeicherung &#8230;</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2010/11/18/und-wieder-mal-die-vorratsdatenspeicherung/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2010/11/18/und-wieder-mal-die-vorratsdatenspeicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich jetzt noch gegen die Vorratsdatenspeicherung wehrt, hat die Bedrohungslage nicht verstanden. (Hans-Peter Uhl, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hier zitiert durch heise.de, ist nicht zum ersten Mal auffällig geworden)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wer sich jetzt noch gegen die Vorratsdatenspeicherung wehrt, hat die Bedrohungslage nicht verstanden.</p></blockquote>
<p><em>(Hans-Peter Uhl, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Terrorwarnung-laesst-Debatte-ueber-Vorratsdatenspeicherung-aufflammen-1138506.html">hier zitiert durch heise.de</a>, ist <a href="http://www.surveillance-studies.org/blog/2009/02/20/die-neuen-vorschlage-des-hans-peter-uhl/">nicht zum ersten Mal auffällig</a> geworden)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2010/11/18/und-wieder-mal-die-vorratsdatenspeicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;There is no such thing as a free ice cream &#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2010/09/12/there-is-no-such-thing-as-a-free-ice-cream/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2010/09/12/there-is-no-such-thing-as-a-free-ice-cream/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[English entry]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Aufgepaßt, liebe Kinder: Ein neues Video zum Thema Datenschutz &#8211; mit Google-CEO Eric Schmidt in der Hauptrolle. Sehr nett, wenngleich auch &#8211; wie kaum anders zu erwarten &#8211; etwas holzschnittartig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgepaßt, liebe Kinder: Ein neues <a href="http://www.youtube.com/watch?v=n7U1e4B_iI8&amp;feature=related">Video zum Thema Datenschutz</a> &#8211; mit Google-CEO Eric Schmidt in der Hauptrolle. Sehr nett, wenngleich auch &#8211; wie kaum anders zu erwarten &#8211; etwas holzschnittartig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2010/09/12/there-is-no-such-thing-as-a-free-ice-cream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erkennt man Sie anhand Ihres Browsers? Teil 2</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2010/05/20/erkennt-man-sie-anhand-ihres-browsers-teil-2/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2010/05/20/erkennt-man-sie-anhand-ihres-browsers-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipp/Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[English entry]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung/Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser Uniqueness]]></category>
		<category><![CDATA[EFF]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es das aktuelle White Paper der Electronic Frontier Foundation (EFF) zum Thema Browser Uniqueness. Das Ergebnis in aller Kürze: EFF UNVEILED RESULTS FROM THE &#8220;PANOPTICLICK&#8221; BROWSER PRIVACY PROJECT, which demonstrated that more than 8 in 10 people use browsers with unique, trackable signatures. Having a distinct browser signature means your individual movements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es das aktuelle <a href="https://panopticlick.eff.org/browser-uniqueness.pdf">White Paper</a> der Electronic Frontier Foundation (EFF) zum Thema <em>Browser Uniqueness</em>. Das Ergebnis in aller Kürze:</p>
<blockquote><p>EFF UNVEILED RESULTS FROM THE &#8220;PANOPTICLICK&#8221; BROWSER<br />
PRIVACY PROJECT, which demonstrated that more than<br />
8 in 10 people use browsers with unique, trackable<br />
signatures. Having a distinct browser signature means your<br />
individual movements on the web may be easier to track,<br />
and several companies are already selling products that<br />
claim to use browser fingerprinting to help websites<br />
identify users and their online activities.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2010/05/20/erkennt-man-sie-anhand-ihres-browsers-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Techniker zum Staatsfeind</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2010/03/21/vom-techniker-zum-staatsfeind/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2010/03/21/vom-techniker-zum-staatsfeind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Humer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipp/Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei/Militär/Geheimdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Buchempfehlung: &#8220;Wiring Up The Big Brother Machine&#8230;And Fighting It&#8221; von Mark Klein. Whistleblower Mark Klein tells the story of the illegal government spying apparatus installed at an AT&#38;T office by the National Security Agency, and his battle to bring it to light and protect Americans’ 4th Amendment rights.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Buchempfehlung: &#8220;<a href="http://www.amazon.com/Wiring-Big-Brother-Machine-Fighting/dp/1439229961">Wiring Up The Big Brother Machine&#8230;And Fighting It</a>&#8221; von Mark Klein.</p>
<blockquote><p>Whistleblower Mark Klein tells the story of the illegal government spying apparatus installed at an AT&amp;T office by the National Security Agency, and his battle to bring it to light and protect Americans’ 4th Amendment rights.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2010/03/21/vom-techniker-zum-staatsfeind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

