<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surveillance Studies &#187; Dietmar Kammerer</title>
	<atom:link href="http://www.surveillance-studies.org/author/dietmar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surveillance-studies.org</link>
	<description>Das Forschungsnetzwerk zu Überwachung, Technologie und Kontrolle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Videoüberwachung zum Abstimmen</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/17/videouberwachung-zum-abstimmen/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/17/videouberwachung-zum-abstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karten/mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt/Urbanismus/Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung / CCTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung von Buenos Aires bittet ihre Bürger, per Facebook oder Twitter über künftige Standorte von Überwachungskameras abzustimmen: Plan integral de seguridad. Aktuell helfen uns mehr als tausend Kameras dabei, Verbrechen zu verhindern. Gegen Ende des Jahres 2011 werden  zweitausend aufgestellt sein. Stimmen Sie überdiejenigen Standorte ab, die Sie als wichtig für Ihre Sicherheit erachten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadtverwaltung von Buenos Aires bittet ihre Bürger, per Facebook oder Twitter über künftige Standorte von Überwachungskameras abzustimmen: <a title="Plan integral de seguridad" href="http://camaras.buenosaires.gob.ar/" target="_blank">Plan integral de seguridad</a>.</p>
<blockquote><p>Aktuell helfen uns mehr als tausend Kameras dabei, Verbrechen zu verhindern. Gegen Ende des Jahres 2011 werden  zweitausend aufgestellt sein. Stimmen Sie überdiejenigen Standorte ab, die Sie als wichtig für Ihre Sicherheit erachten, mit Hilfe von Twitter oder Facebook.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2012/01/17/videouberwachung-zum-abstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polar #11: Sicherheit</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/09/01/polar-11-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/09/01/polar-11-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipp/Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Polar, die Zeitschrift für Politik, Theorie und Alltag, beschäftigt sich in ihrer aktuellen Ausgabe mit dem Thema Sicherheit: »Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt in der nichts sicher scheint« singen die Chart-Breaker Silbermond und treffen damit den Zeitgeist. Während früher »Wagnis« und »Risiko« die Zauberworte waren, so scheint es heute gerade der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polar, die <a title="POLAR Zeitschrift" href="http://www.polar-zeitschrift.de/" target="_blank">Zeitschrift für Politik, Theorie und Alltag</a>, beschäftigt sich in ihrer aktuellen Ausgabe mit dem Thema <a title="POLAR: Sicherheit" href="http://www.polar-zeitschrift.de/polar_11.php" target="_blank">Sicherheit</a>:</p>
<blockquote><p>»Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt in der nichts sicher scheint« singen die Chart-Breaker Silbermond und treffen damit den Zeitgeist. Während früher »Wagnis« und »Risiko« die Zauberworte waren, so scheint es heute gerade der Schutz vor den Risiken der Welt zu sein, der schon die Jugend umtreibt. Vom Rest ganz zu schweigen. Entsprechend sehen etwa die Goldenen Zitronen in Silbermond »die unwidersprochene Speerspitze des popkulturell verhandelten Sicherheits-Dispositivs«. polar geht diesem neuen Sicherheitsbegehren in seiner neuen Ausgabe nach.</p></blockquote>
<p>Mit Beiträgen u.a von Herfried Münkler zu <a title="Münkler, Sicherheit und Freiheit" href="http://www.polar-zeitschrift.de/polar_11.php?id=504#504" target="_blank">Sicherheit und Freiheit</a>, John T. Hamilton über den <a title="John T. Hamilton: Kinder der Sorge" href="http://www.polar-zeitschrift.de/polar_11.php?id=506#506" target="_blank">Mythos Sicherheit</a>, Ulrich Bröckling zum <a title="Brückling: Precautionary Principle" href="http://www.polar-zeitschrift.de/polar_11.php?id=511#511" target="_blank">Precautionary Principle</a> und Kendra Briken zu den <a title="Briken: Ökonomien der Inneren Sicherheit" href="http://www.polar-zeitschrift.de/polar_11.php?id=519#519" target="_blank">Ökonomien der Inneren Sicherheit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/09/01/polar-11-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körperscanner am Flughafen: war wohl nix</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/08/31/korperscanner-am-flughafen-war-wohl-nix/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/08/31/korperscanner-am-flughafen-war-wohl-nix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Nach zehn Monaten Testlauf und rund 809.000 (un-)freiwilligen Testläuferinnen und -läufern gibt das Bundesinnenministerium bekannt: Körperscanner sind am Flughafen noch nicht einsetzbar. Das klingt doch deutlich anders als noch zu Beginn des Versuchs. Der Spiegel gibt noch ein paar Zahlen und Reaktionen mehr zur Meldung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach zehn Monaten Testlauf und rund 809.000 (un-)freiwilligen Testläuferinnen und -läufern gibt das Bundesinnenministerium bekannt: <a title="Körperscanner im Test" href="http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/08/koerperscanner.html" target="_blank">Körperscanner sind am Flughafen noch nicht einsetzbar</a>. Das klingt doch deutlich anders als noch <a title="Themendossier" href="http://www.bmi.bund.de/DE/PresseAktuelles/Themendossiers/Koerperscanner/koerperscanner.html" target="_blank">zu Beginn des Versuchs</a>. Der Spiegel gibt noch <a title="SPIEGEL ONLINE: NAcktscanner versagen" href="http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,783550,00.html" target="_blank">ein paar Zahlen und Reaktionen mehr</a> zur Meldung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/08/31/korperscanner-am-flughafen-war-wohl-nix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagung: Britain Under Surveillance</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/08/15/tagung-britain-under-surveillance/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/08/15/tagung-britain-under-surveillance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung/Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis auf eine Tagung: Is Big Brother (Still) Watching Us? Britain under Surveillance Annual Conference of the Association for the Study of British Cultures Johannes Gutenberg-Universität Mainz 17.-19- November 2011 &#8220;Datavaillance,&#8221; Facebook and CCTV &#8211; it sometimes seems that we live in a world of total observation. Whether walking the streets of London (or many [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hinweis auf eine Tagung:</p>
<p><a title="Britain Under Surveillance" href="http://www.britcult2011.uni-mainz.de/index.html" target="_blank">Is Big Brother (Still) Watching Us? Britain under Surveillance<br />
Annual Conference of the Association for the Study of British Cultures</a><br />
Johannes Gutenberg-Universität Mainz<br />
17.-19- November 2011</p>
<blockquote><p>&#8220;Datavaillance,&#8221; Facebook and CCTV &#8211; it sometimes seems that we live in a world of total observation. Whether walking the streets of London (or many other major cities) or navigating the virtual environment of the internet, most of our movements and actions are potentially open to inspection and evaluation by others. Perhaps the epithets &#8220;Orwellian&#8221; and &#8220;panoptical&#8221; &#8211; habitually applied to describe our experience of the present &#8211; are not entirely unwarranted.</p></blockquote>
<p>Unter anderem werden Chris Williams, James Kneale und ich Vorträge halten. Ab sofort und bis zum 30.9. kann man sich <a title="Registration" href="http://www.britcult2011.uni-mainz.de/registration.html" target="_blank">auf der Website anmelden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/08/15/tagung-britain-under-surveillance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Palm: Low Definition Control</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/07/11/michael-palm-low-definition-control-film/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/07/11/michael-palm-low-definition-control-film/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur/Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung / CCTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Überwachung und Kontrolle hören nicht auf, für Filmemacher eine ästhetische und thematische Herausforderung zu sein: Demnächst erscheint Malfunctions #1: Low Definition Control des österreichischen Dokumentaristen und Experimentalfilmers Michael Palm. Low Definition Control ist ein dokumentarischer Science/Fiction-Film über die Konstruktion von Wahrheit und Wissen durch bildgebende Systeme in der Sozialkontrolle und der Medizin. Dabei bilden Begriffspaare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überwachung und Kontrolle hören nicht auf, für <a title="Auge/Maschine" href="http://www.farocki-film.de/augem1.htm" target="_blank">Filmemacher </a>eine ästhetische und thematische <a title="Klier: Der Riese" href="http://www.medienkunstnetz.de/werke/der-riese/" target="_blank">Herausforderung </a>zu sein: Demnächst erscheint <a title="Michael Palm: Low Definition Control" href="http://members.chello.at/michaelpalm/ldcpage.html" target="_blank">Malfunctions #1: Low Definition Control</a> des österreichischen Dokumentaristen und Experimentalfilmers <a title="Michael Palm" href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Michael_Palm_%28Filmemacher%29" target="_blank">Michael Palm</a>.</p>
<blockquote><p>Low Definition Control ist ein dokumentarischer Science/Fiction-Film  über die Konstruktion von Wahrheit und Wissen durch bildgebende Systeme  in der Sozialkontrolle und der Medizin. Dabei bilden Begriffspaare wie  Sicherheit und Risiko, Prävention und Kontrolle, Normalität und  Abweichung die Ausgangspunkte für eine filmische Reflexion über den  Stellenwert technischer Bilder und deren mediale Einbettung in  neoliberale Entwürfe von Subjektivität und Selbstführung.</p></blockquote>
<p>Der Film kombiniert körnige Aufnahmen von Alltagssituationen mit Interviews verschiedenener Experten zum Thema, u.a. <a title="Adrian Dabrowski" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,392649,00.html" target="_blank">Adrian Dabrowski</a> von quintessenz, <a title="Eric Töpfer" href="http://www.surveillance-studies.org/author/eric/" target="_blank">Eric Töpfer</a>, <a title="Leon Hempel" href="http://www.ztg.tu-berlin.de/Leon_Hempel.html" target="_blank">Leon Hempel</a>, <a title="Reinhard Kreissl" href="http://www.irks.at/kreissl.html" target="_blank">Reinhard Kreissl</a>, <a title="Thomas Lemke" href="http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/tlemke" target="_blank">Thomas Lemke</a> (und mir).</p>
<p>Der Film wird über das österreischische Kurzfilmlabel <a title="Sixpackfilm" href="http://www.sixpackfilm.com/" target="_blank">sixpackfilm </a>vertrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/07/11/michael-palm-low-definition-control-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Frosch verjagen!</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/06/02/den-frosch-verjagen/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/06/02/den-frosch-verjagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Richtigstellung (I): Eine der beliebtesten und hartnäckigsten Redewendungen in der Diskussion um Datenschutz, Bürgerrechte, Überwachung usw. ist bekanntlich die vom Frosch, der im langsam erhitzten Kochtopf zu Tode kommt, ohne sich zu wehren (d.h. aus dem Topf zu springen). Damit soll irgendwie zum Ausdruck gebracht werden, dass quasi hinter unserem Rücken sich gewisse Vorgänge abspielen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richtigstellung (I): Eine der beliebtesten und hartnäckigsten Redewendungen in der Diskussion um Datenschutz, Bürgerrechte, Überwachung usw. ist bekanntlich die vom <a title="Nogala: Der Frosch im heißen Wasser" href="http://www.heise.de/tp/artikel/8/8988/1.html" target="_blank">Frosch, der im langsam erhitzten Kochtopf zu Tode kommt</a>, ohne sich zu wehren (d.h. <a title="Überwachungsstaat - wie der Frosch im heißen Wasser " href="http://www.youtube.com/watch?gl=DE&amp;hl=de&amp;v=Diq6TAtSECg" target="_blank">aus dem Topf zu springen</a>). Damit soll irgendwie zum Ausdruck gebracht werden, dass quasi hinter unserem Rücken sich gewisse Vorgänge abspielen, miteinander verbinden und gegenseitig verstärken, die im Ganzen eines unschönen Morgens dazu führen, dass wir in einer Überwachungsgesellschaft aufwachen, in der eh alles schon zu spät ist.</p>
<p>Abgesehen davon, dass das Bild zur Beschreibung des heutigen Zustandes wenig taugt &#8211; Wohin denn würde ein datenschutzbewusster Frosch heute springen wollen? Wo liegt das sichere Jenseits der Überwachung? -, und wir uns das arme Tier eher in der Mitte eines kochenden Swimming Pools vorstellen müssten, ist es zoologisch schlicht Unsinn. In Wirklichkeit ergreift ein Frosch <a title="ZEIT: Eingeheizt" href="http://www.zeit.de/2002/45/200245_stimmts_gekochte.xml" target="_blank">schon ab einer Temperatur von 40° C die Flucht</a> – sofern ein Deckel ihn nicht daran hindert.</p>
<p>Eigentlich interessant ist die Frage, warum Datenschützer, die sich ja auch als Bürgerrechtler verstehen, die Bürgerin oder den Bürger offenbar zwanghaft mit Fröschen vergleichen (oder sogar gleichsetzen?), die auch noch dümmer sind als echte Frösche. Abgesehen davon, dass das Frosch-Bild offenbar aus der <a title="INP Finanz" href="http://www.inp-sh.ch/frosch.html" target="_blank">Welt der Management- und Finanzberatung</a> stammt, ist ist diese Redeweise vor allem Indiz einer (uneingestandenen) Überheblichkeit der »wissenden« Datenschützer/Aktivisten gegenüber der »dämlichen« Bevölkerung. Dieser Frosch sollte schleunigst aus unserer Diskussion verschwinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/06/02/den-frosch-verjagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Monate im Leben des Malte S.</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/02/24/sechs-monate-im-leben-des-malte-s/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/02/24/sechs-monate-im-leben-des-malte-s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh/Radio/Medien-Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Totaltransparenz im Dienste des Datenschutzes: Um einmal anschaulich zu machen, welche Einblicke die Vorratdsdatenspeicherung in das Leben, Handeln und Herumreisen einer konkreten Person ermöglicht, hat der Grünen-Politiker Malte Spitz seine Vorratsdaten aus dem Zeitraum August 2009 bis Februar 2010 veröffentlicht. Die ZEIT hat die Daten in einer interaktiven Grafik aufbereitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totaltransparenz im Dienste des Datenschutzes: Um einmal anschaulich zu machen, welche Einblicke die Vorratdsdatenspeicherung in das Leben, Handeln und Herumreisen einer konkreten Person ermöglicht, hat der Grünen-Politiker <a title="Malte Spitz (DIE GRÜNEN)" href="http://www.malte-spitz.de/" target="_blank">Malte Spitz</a> seine Vorratsdaten aus dem Zeitraum August 2009 bis Februar 2010 <a title="Datenschutz" href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-02/vorratsdaten-malte-spitz" target="_blank">veröffentlicht</a>. Die ZEIT hat die Daten <a title="Vorratsdatenspeicherung" href="http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten" target="_blank">in einer interaktiven Grafik aufbereitet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/02/24/sechs-monate-im-leben-des-malte-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s wrong with Video Surveillance</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/02/01/whats-wrong-with-video-surveillance/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/02/01/whats-wrong-with-video-surveillance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoüberwachung / CCTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Kürzer, genauer und gründlicher kann man diese Frage nicht beantworten als David Wood in seinem Blog. Für alle, die es leid sind, immer wieder danach gefragt zu werden und immer die gleichen Antworten zu geben: am besten ausdrucken und verteilen. Summary: Video Surveillance, particularly fixed CCTV,  is expensive, inefficient and has all kinds of negative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzer, genauer und gründlicher kann man diese Frage nicht beantworten als <a title="Ubisurveillance" href="https://ubisurv.wordpress.com/2011/02/01/whats-wrong-with-video-surveillance/" target="_blank">David Wood in seinem Blog.</a> Für alle, die es leid sind, immer wieder danach gefragt zu werden und immer die gleichen Antworten zu geben: am besten ausdrucken und verteilen.</p>
<blockquote><p>Summary: Video Surveillance, particularly fixed CCTV,  is expensive,  inefficient  and has all kinds of negative social side-effects. Public  money would be better spent on improved street lighting, schemes for  community involvement and economic regeneration.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/02/01/whats-wrong-with-video-surveillance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEIT-Artikel zu privaten Überwachern</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/02/01/zeit-artikel-zu-privaten-ueberwachern/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/02/01/zeit-artikel-zu-privaten-ueberwachern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 14:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseh/Radio/Medien-Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[In der ZEIT ist ein Artikel zur Nutzung von Überwachungstechnologie (z.B die AR.Drone) durch Privatleute erschienen: Ein Land klärt auf. Der Verfasser, Marcus Rohwetter, hat u.a. mich und Florian Glatzner vom FoeBuD befragt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der ZEIT ist ein Artikel zur Nutzung von Überwachungstechnologie (z.B die AR.Drone) durch Privatleute erschienen: <a title="ZEIT: Ein Land klärt auf" href="http://www.zeit.de/2011/05/Deutschland-Ueberwachung" target="_blank">Ein Land klärt auf.</a> Der Verfasser, Marcus Rohwetter, hat u.a. mich und Florian Glatzner vom <a title="FoeBuD" href="http://www.foebud.org/" target="_blank">FoeBuD</a> befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/02/01/zeit-artikel-zu-privaten-ueberwachern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Sat/Kulturzeit zum &#8220;EU-Überwachungsprogramm Indect&#8221;</title>
		<link>http://www.surveillance-studies.org/2011/01/17/3satkulturzeitindect/</link>
		<comments>http://www.surveillance-studies.org/2011/01/17/3satkulturzeitindect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Kammerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseh/Radio/Medien-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit / Terrorismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surveillance-studies.org/blog/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Kurzfristiger Hinweis: Heute abend um 19.20 Uhr sendet das Magazin &#8220;Kulturzeit&#8221; einen Bericht zum EU-Forschungsprogramm &#8220;INDECT&#8221;. Der Beitrag wird für einige Zeit länger auch in der Mediathek vorgehalten. Nachtrag: Mittlerweile wurde der Beitrag auf YouTube eingestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzfristiger Hinweis: Heute abend um 19.20 Uhr sendet das Magazin &#8220;Kulturzeit&#8221; einen <a title="3Sat/Kulturzeit/Indect" href="http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/151024/index.html" target="_blank">Bericht zum EU-Forschungsprogramm &#8220;INDECT&#8221;.</a> Der Beitrag wird für einige Zeit länger auch in der Mediathek vorgehalten.</p>
<p>Nachtrag: Mittlerweile wurde <a title="2011.01.17 3Sat Kulturzeit BigBrother 2.0 Das EU-Überwachungsprogramm &quot;Indect&quot; " href="http://www.youtube.com/watch?v=yuu1J9Cs2Fk" target="_blank">der Beitrag auf YouTube</a> eingestellt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yuu1J9Cs2Fk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/yuu1J9Cs2Fk" play="false"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveillance-studies.org/2011/01/17/3satkulturzeitindect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

